Kennzahlen - Geschäftsjahr 2024
Geschäftsjahr 2024 (in Mio. EUR) | 2024 | 2023 | Veränd. in % |
1. Neugeschäft | |||
Förderneugeschäft | |||
Programmkredite* | 3.602 | 6.114 | - 41,1 |
darunter: Landwirtschaft |
1.438 | 1.597 | - 9,9 |
Landliche Entwicklung | 1.736 | 2.913 | - 40,4 |
Agrar- und Ernährungswirtschaft | 345 | 746 | - 53,8 |
Erneuerbare Energien | 76 | 849 | - 91,0 |
Namenspapiere/Schuldscheindarlehen/Wertpapiere | 4.274 | 4.613 | - 7,3 |
Venture Capital Investments | 48 | 22 | 118,2 |
Förderneugeschäft insgesamt | 7.924 | 10.749 | - 26,3 |
Refinanzierung | |||
Mittel- und langfristige Refinanzierung | 8.160 | 10.510 | - 22,4 |
darunter: Euro Medium Term Notes (EMTN) |
6.163 | 7.665 | - 19,6 |
Globalanleihen | 1.389 | 2.116 | - 34,4 |
AUD MTN | 608 | 714 | - 14,8 |
inländische Kapitalmarktinstrumente | 0 | 15 | - |
2. Bilanz | |||
Bilanzsumme | 94.985 | 97.787 | - 2,9 |
Forderungen an Kreditinstitute | 65.615 | 67.244 | - 2,4 |
Forderungen an Kunden | 7.003 | 7.502 | - 6,7 |
Wertpapierbestand | 16.743 | 15.855 | 5,6 |
Verbriefte Verbindlichkeiten | 83.752 | 85.757 | - 2,3 |
Bilanzielles Eigenkapital | 4.960 | 4.867 | 1,9 |
3. Gewinn- und Verlustrechnung | |||
Zinsüberschuss | 287,5 | 310,0 | - 7,3 |
Verwaltungsaufwendungen | 130,8 | 113,6 | 15,1 |
Vorläufiges Betriebsergebnis vor Risikovorsorge und Bewertung | 161,6 | 197,3 | - 18,1 |
Cost-Income-Ratio (in %) | 41,8 | 35,6 | 6,2 %-Pkt. |
4. Kapitalquoten | |||
Harte Kernkapitalquote (in %) | 38,3 | 31,3 | 7,0 %-Pkt. |
Leverage Ratio (in %) | 10,2 | 10,3 | - 0,1 %-Pkt. |
Abweichungen bei Summen und bei Prozentangaben sind rundungsbedingt. |