Halbjahreskennzahlen 2025
Wichtige Kennzahlen zum 30. Juni 2025 (in Mio. EUR) | 1. Hj 2025 | 1. Hj 2024 | Veränd. in % |
1. Neugeschäft | |||
Förderneugeschäft | |||
Programmkredite* | 2.780,4 | 1.568,2 | 77,3 |
darunter: Landwirtschaft |
984,2 | 663,4 | 48,4 |
Ländliche Entwicklung | 689,0 | 642,6 | 7,2 |
Agrar- und Ernährungswirtschaft | 442,8 | 176,4 | 151,0 |
Erneuerbare Energien | 636,6 | 40,7 | 1.464,1 |
Namenspapiere/Schuldscheindarlehen/Wertpapiere | 3.640,8 | 2.720,9 | 33,8 |
Venture Capital Investments | - | 34,0 | - |
Förderneugeschäft insgesamt | 6.421,2 | 4.323,1 | 48,5 |
Refinanzierung | |||
Mittel- und langfristige Refinanzierung | 6.477 | 4.863 | 33,2 |
darunter: Euro Medium Term Notes (EMTN) |
4.792 | 2.988 | 60,4 |
Globalanleihen | 1.333 | 1.389 | -4,0 |
AUD MTN | 292 | 486 | -39,9 |
inländische Kapitalmarktinstrumente | 60 | 0 | - |
2. Bilanz | 30.06.2025 | 30.06.2024 | |
Bilanzsumme | 91.914 | 97.154 | -5,4 |
Forderungen an Kreditinstitute | 58.740 | 67.322 | -12,7 |
Forderungen an Kunden | 7.025 | 7.017 | 0,1 |
Wertpapierbestand | 18.963 | 16.493 | 15,0 |
Verbriefte Verbindlichkeiten | 81.754 | 85.089 | -3,9 |
Bilanzielles Eigenkapital (in Mrd. EUR) | 4,9 | 4,8 | 2,1 |
3. Gewinn- und Verlustrechnung | 1. Hj 2025 | 1. Hj 2024 | |
Zinsüberschuss | 122,4 | 154,6 | -20,8 |
Verwaltungsaufwendungen | 66,3 | 59,3 | 11,8 |
Betriebsergebnis vor Risikovorsorge und Bewertung | 57,9 | 97,5 | -40,6 |
Zwischengewinn | 57,9 | 97,6 | -40,7 |
Cost-Income-Ratio (in %) | 45,1 | 36,1 | 9,0 %-Pkt. |
4. Kapital- und Verschuldungsquote | 30.06.2025 | 31.12.2024 | |
Gesamtkapitalquote (in %) = harte Kernkapitalquote | 32,7 | 38,3 | -5,6 %-Pkt. |
Leverage Ratio (in %) | 11,3 | 10,2 | 1,1 %-Pkt. |
Abweichungen bei Summen und bei Prozentangaben sind rundungsbedingt. |