Über den Bericht
Struktur
Dieser Bericht teilt sich in zwei Abschnitte, einen freiwilligen Teil und die gesetzliche Finanzberichterstattung. Ein Überblick über unsere Fördermaßnahmen sowie unsere Refinanzierung bildet neben geschäftlichen Informationen den Berichtsschwerpunkt des freiwilligen Teils. Informationen über die Nachhaltigkeit sind im eigenständigen Nachhaltigkeitsbericht der Rentenbank enthalten.
Hinweis
Aufgrund von Rundungen können sich im vorliegenden Bericht bei Summenbildungen und der Berechnung von Prozentangaben in den Tabellen geringfügige Abweichungen ergeben.
Abkürzungsverzeichnis
| Symbole | |
| €STR | Euro Short-term Rate |
| A | |
| Abs. | Absatz |
| AfA | Absetzung für Abnutzung |
| AG | Aktiengesellschaft |
| AöR | Anstalt des öffentlichen Rechts |
| AUD | Australischer Dollar |
| B | |
| BGA | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| BDSG | Bundesdatenschutzgesetz |
| BMUKN | Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit |
| bzw. | beziehungsweise |
| C | |
| CO2e | Kohlendioxid-Äquivalente |
| CoRep | Common Reporting Framework/Gemeinsames Rahmenwerk für die Berichterstattung |
| CRO | Chief Risk Officer |
| D | |
| DIN SPEC | DIN specification, Standarddokument, das unter Leitung des Deutschen Instituts für Normung e. V. erarbeitet wird |
| DLG | Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft |
| DSGVO | Datenschutz-Grundverordnung |
| DCF | Discounted Cash Flow-Methode |
| E | |
| EFRAG | European Financial Reporting Advisory Group |
| ESG | Environmental, Social and Governance |
| EU | Europäische Union |
| EUR | Euro |
| EUREX | European Exchange, eine der weltweit größten Terminbörsen für Finanzderivate |
| EY | EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| EAPB | European Association of Public Banks |
| EVE | Economic value of equity |
| F | |
| FSC | Forest Stewardship Council, Zertifizierungssystem für nachhaltige Waldwirtschaft |
| G | |
| GBP | Britisches Pfund |
| GewStG | Gewerbesteuergesetz |
| GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| GuV | Gewinn- und Verlustrechnung |
| H | |
| HGB | Handelsgesetzbuch |
| I | |
| ICAAP | Internal Capital Adequacy Assessment Process/Interner Kapitaladäquanzprozess |
| IKS/RMS | Internes Kontrollsystem und Risikomanageentsystem |
| ILAAP | Internal Liquidity Adequacy Assessment Process/Interner Prozess zur Sicherstellung einer angemessenen Liquiditätsausstattung eines Instituts |
| ILO | International Labour Organization |
| IMF | International Monetary Fund/Internationaler Währungsfonds |
| IRRBB | Interest Rate Risk in the Banking Book/IT Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch Informationstechnik |
| i. Vj. | im Vorjahr |
| K | |
| KfW | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| Kg CO2e/EUR | Kilogramm Kohlendioxid-Äquivalente pro Euro |
| KI | Künstliche Intelligenz |
| Km | Kilometer |
| KStG | Körperschaftssteuergesetz |
| kt CO2e | Kilotonnen Kohlendioxid-Äquivalente |
| KWG | Kreditwesengesetz |
| kWh | Kilowattstunden |
| L | |
| LR | Landwirtschaftliche Rentenbank |
| M | |
| m3 | Kubikmeter |
| MaRisk | Mindestanforderungen an das Risikomanagement |
| MEUR | Millionen Euro |
| Mio. | Millionen |
| MJ | Megajoule |
| Mrd. | Milliarden |
| N | |
| NGFS | Network for Greening the Financial System |
| Nr. | Nummer |
| NII | Net interest income |
| O | |
| OECD | Organisation for Economic Cooperation and Development/Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung |
| OIS | Overnight-Interest-Rate-Swap |
| P | |
| PUC-Methode | Projected-Unit-Credit-Methode |
| R | |
| RechKredV | Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung |
| S | |
| SV | Schuldverschreibungen |
| SOT | Supervisory Outlier Test |
| T | |
| TEUR | Tausend Euro |
| t CO2e | Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente |
| Tsd. | Tausend |
| U | |
| UN | United Nations |
| US | United States |
| USD | US-Dollar |
| V | |
| VC-Fonds | Venture Capital Fonds |
| VfU | Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten e.V. |
| VÖB | Bundesverband öffentlicher Banken Deutschlands |