Abkürzungsverzeichnis
| Symbole | |
| €STR | Euro Short-term Rate |
| A | |
| Abs. | Absatz |
| AfA | Absetzung für Abnutzung |
| AG | Aktiengesellschaft |
| Agri-PV | Agri-Photovoltaik |
| ANK | Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz |
| AöR | Anstalt des öffentlichen Rechts |
| AUD | Australischer Dollar |
| B | |
| BGA | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| BDSG | Bundesdatenschutzgesetz |
| BLU | Bundesverband Lohnunternehmen |
| BMEL | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft |
| BMUV | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz |
| bzw. | beziehungsweise |
| C | |
| CO2 | Kohlenstoffdioxid |
| CO2e | Kohlendioxid-Äquivalente |
| CoRep | Common Reporting Framework/Gemeinsames Rahmenwerk für die Berichterstattung |
| CRO | Chief Revenue Officer |
| D | |
| DBV | Deutscher Bauernverband |
| DIN-SPEC | DIN specification, Standarddokument, das unter Leitung des Deutschen Institut für Normung e. V. erarbeitet wird |
| DLG | Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft |
| DS-GVO | Datenschutz-Grundverordnung |
| E | |
| EE | Erneuerbare Energien |
| EEG | Erneuerbare-Energien-Gesetz |
| EFRAG | European Financial Reporting Advisory Group |
| ESG | Environmental, Social and Governance |
| EU | Europäische Union |
| EUR | Euro |
| EUREX | European Exchange, eine der weltweit größten Terminbörsen für Finanzderivate |
| EURIBOR | Euro Interbank Offered Rate |
| e. V. | eingetragener Verein |
| EY | EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| F | |
| FFI | Future Forrest Initiative |
| FSC | Forest Stewardship Council, Zertifizierungssystem für nachhaltige Waldwirtschaft |
| G | |
| GBP | Britischer Pfund |
| GewStG | Gewerbesteuergesetz |
| GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| GuV | Gewinn und Verlustrechnung |
| H | |
| HGB | Handelsgesetzbuch |
| I | |
| ICAAP | Internal Capital Adequacy Assessment Process/Interner Kapitaladäquanzprozess |
| IKS/RMS | Internes Kontrollsystem und Risikomanagementsystem |
| ILAAP | Internal Liquidity Adequacy Assessment Process/interner Prozess zur Sicherstellung einer angemessenen Liquiditätsausstattung eines Instituts |
| ILO | International Labour Organization |
| IMF | International Monetary Fund/Internationaler Währungsfonds |
| IRRBB | Interest Rate Risk in the Banking Book/Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch |
| IT | Informationstechnik |
| IUZ | Investitions- und Zukunftsprogramm |
| i.Vj. | im Vorjahr |
| K | |
| KfW | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| kg CO2e/EUR | Kilogramm Kohlendioxid-Äquivalente pro Euro |
| KI | Künstliche Intelligenz |
| km | Kilometer |
| KStG | Körperschaftssteuergesetz |
| kt | Kilotonne(n) |
| kt CO2e | Kilotonnen Kohlendioxid-Äquivalente |
| KWG | Kreditwesengesetz |
| kWh | Kilowattstunden |
| L | |
| ldw. | landwirtschaftlich |
| LFI | Landesförderinstitut |
| LR | Landwirtschaftliche Rentenbank |
| M | |
| m3 | Kubikmeter |
| MA | Mitarbeitende |
| MaRisk | Mindestanforderungen an das Risikomanagement |
| MEUR | Millionen Euro |
| Mio. | Millionen |
| MJ | Megajoule |
| Mrd. | Milliarden |
| MW | Megawatt |
| N | |
| NABO | Investitionsförderung von Maschinen und Geräten zur Stärkung der natürlichen Bodenfunktionen in Agrarlandschaften |
| NGFS | Network for Greening the Financial System |
| Nr. | Nummer |
| O | |
| OECD | Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Organisation for Economic Co-operation and Development |
| S | |
| SV | Schuldverschreibungen |
| T | |
| TEUR | Tausend Euro |
| t CO2e | Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente |
| Tsd. | Tausend |
| U | |
| UN | United Nations |
| US | United States |
| USD | US-Dollar |
| V | |
| VC | Venture Capital |
| VC-Fonds | Venture Capital Fonds |
| VfU | Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten e. V. |
| VÖB | Bundesverband öffentlicher Banken Deutschlands e. V. |